
毫米波連接器和特點和運(yùn)用分析
連接器的插拔力控制
常見射頻同軸連接器導(dǎo)體材質(zhì)選型
連接器設(shè)計時如何進(jìn)行絕緣材質(zhì)的選擇
武漢市力申電子如何實現(xiàn)測試級的低互調(diào)連接器指標(biāo)要求
18~110GHz高頻測試組件如何選用?
力申電子生產(chǎn)的SMP連接器在行業(yè)的優(yōu)勢
如何控制好射頻電纜的品質(zhì)?
高頻率SMA和2.92mm連接器是應(yīng)用介紹
關(guān)于SSMP連接器的應(yīng)用
相關(guān)資訊
毫米波連接器和特點和運(yùn)用分析
連接器的插拔力控制
常見射頻同軸連接器導(dǎo)體材質(zhì)選型
連接器設(shè)計時如何進(jìn)行絕緣材質(zhì)的選擇
武漢市力申電子如何實現(xiàn)測試級的低互調(diào)連接器指標(biāo)要求
力申電子生產(chǎn)的SMP連接器在行業(yè)的優(yōu)勢
高頻率SMA和2.92mm連接器是應(yīng)用介紹
關(guān)于SSMP連接器的應(yīng)用
如何控制好定制連接器?
如何控制好SMP連接器零件的加工精度
SMP連接器屬于小型推入式(卡扣式)連接器,SMP接口是與MMCX連接器相同的比例的小型的接口。
?工作頻率范圍為 DC-40 GHz
?VSWR(直式): ≤1.50;
?連接器間距離:5mm;
?板對板距離:9mm;
?經(jīng)濟(jì)型板對板連接
SMP連接器應(yīng)用范圍:
?4G/5G基站通訊; ?電纜組件;
?電子元件; ?測試儀器;
?雷達(dá); ?衛(wèi)星;
?電信系統(tǒng)。
主要技術(shù)特性:
電氣性能 | 參數(shù) | Electrical Data | Data | |
阻抗 | 50Ω | Impedance | 50Ω | |
頻段范圍 | DC-40GHz | Frequency Range | DC-40GHz | |
電壓駐波比 | ≤1.50 | VSWR | ≤1.50 | |
插入損耗 | 0.1dB Max.@1GHz | Insertion loss | 0.1dB Max.@1GHz | |
測試電壓 | 500V rms | Test Voltage | 500V rms | |
工作電壓 | 335V rms | Work Voltage | 335V rms | |
絕緣阻抗 | ≥1000MΩ | Insertion Resistance | ≥1000MΩ | |
接觸電阻 | 內(nèi)導(dǎo)體:6.0mΩ Max; | Contact Resistance | Center Contact:6.0mΩ Max; | |
機(jī)械性能 | 參數(shù) | Mechanical Data | Data | |
插撥次數(shù) | ≥500 | Mating Cycles | ≥500 | |
嚙合力 | 全限制式:68N Max. 限制式:45N Max. 滑入式:9N Max. | Engagement Force | Full detent:68N Max. Limited detent:45N Max. Smooth Bore:9N Max. | |
分離力 | 全限制式:22N Max. 限制式:9N Max. 滑入式:2.2N Max. | Coupling Nut Retention | Full detent:22N Max. Limited detent:9N Max. Smooth Bore:2.2N Max. | |
內(nèi)導(dǎo)體保持力 | 軸向≥7N | Center Contact | Axial≥7N | |
環(huán)境特性 | 參數(shù) | Environmental Data | Data | |
溫度范圍 | -45℃~+125℃ | Temperature Range | -45℃~+125℃ | |
耐腐蝕性 (鹽霧) | MIL-STD-202 method 101.Condition B | Corrosion(Salt Spray) | MIL-STD-202 method 101.Condition B | |
振動 | MIL-STD-202 method 204.Condition B | Vibration | MIL-STD-202 method 204.Condition B | |
沖擊 | MIL-STD-202 method 213.Condition A | Shock | MIL-STD-202 method 213.Condition A | |
熱沖擊 | MIL-STD-202 method 107.Condition B | Themai Shock | MIL-STD-202 method 107.Condition B | |
抗潮濕性 | MIL-STD-202 method 106 | Moisture Resistance | MIL-STD-202 method 106 | |
材料特性 | 參數(shù) | |
連接器零件 | 材料 | 電鍍 |
外導(dǎo)體 | 黃銅/鈹銅 | 鍍金/鍍鎳 |
連接螺母 | 黃銅 | 鍍金/鍍鎳 |
內(nèi)導(dǎo)體 | 黃銅/鈹銅 | 鍍金 |
壓接套管 | 銅/黃銅 | 鍍金/鍍鎳 |
絕緣體 | PTFE | |
墊圈 | 硅橡膠 | |
上述特性具有典型代表性,實際中SMP連接器會因應(yīng)用環(huán)境不同,要求不同,上述特性指標(biāo)也有所不同 |
為不斷提高公司產(chǎn)品的競爭力,力申保留更改連接器規(guī)格的權(quán)利,請與我們的工作人員聯(lián)系。
力申電子提供OEM和ODM服務(wù),并為您提供一體化解決方案。